"Ewige" Tabelle der Bezirksklasse Nord  
(seit 1990/91 - alle Spiele mit 3-Punkte-Regel gewertet)
    Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Pkt. effekt.
1. SG Partenheim 330 145 67 118   636 : 590   +46 502 1,52
2. SV Bingerbrück 330 130 80 120   603 : 551   +52 470 1,42
3. FSV Nieder-Olm 270 116 57 97   499 : 438   +61 405 1,50
4. SG Gensingen/Grolsheim 242 107 64 71   412 : 304   +108 385 1,59
5. VFB Bodenheim 182 108 32 42   529 : 241   +288 356 1,96
6. Alemannia Laubenheim 240 94 57 89   375 : 420   -45 339 1,41
7. VFR Nierstein 208 82 46 80   344 : 331   +13 292 1,40
8. Fortuna Mombach 182 81 39 62   337 : 281   +56 282 1,55
9. Spvgg Gau-Algesheim 208 75 53 80   338 : 316   +22 278 1,34
10. TSV Zornheim 180 74 42 64   331 : 274   +57 264 1,47
11. TUS Wörrstadt 212 78 28 106   364 : 444   -80 262 1,24
12. FC Nackenheim 212 69 53 90   327 : 396   -69 260 1,23
13. TUS Marienborn 152 73 29 50   291 : 226   +65 248 1,63
14. FSV Saulheim 212 59 62 91   290 : 387   -97 239 1,13
15. Fiamitalia Mainz 120 68 23 29   320 : 199   +121 227 1,89
16. UDP Mainz 90 51 27 12   206 : 101   +105 180 2,00
17. SC Lerchenberg 180 47 34 99   252 : 395   -143 175 0,97
18. Hassia Kempten 120 35 33 52   154 : 196   -42 138 1,15
19. HNK Croatia 95 Mainz 88 41 13 34   190 : 146   +44 136 1,55
20. Barbaros Mainz 118 38 18 62   158 : 226   -68 132 1,12
21. SC Moguntia Mainz 122 31 38 53   182 : 259   -77 131 1,07
22. VFL Frei-Weinheim 122 27 42 53   141 : 220   -79 123 1,01
23. TSG Bretzenheim 46 60 37 11 12   150 : 71   +79 122 2,03
24. TSG Sprendlingen 90 37 11 42   186 : 323   -137 122 1,36
25. Türk SV Mainz 60 38 5 17   134 : 79   +55 119 1,98
26. Spvgg. Dietersheim 60 36 9 15   143 : 76   +67 117 1,95
27. TSV Ebersheim 118 29 18 71   193 : 308   -115 105 0,89
28. Fidelia Ockenheim 90 21 30 39   111 : 167   -56 93 1,03
29. Spvgg. Essenheim 58 25 11 22   115 : 106   +9 86 1,48
30. FSV Mainz 05 Amateure 30 26 3 1   118 : 29   +89 81 2,70
31. TSV Wackernheim 60 21 10 29   90 : 113   -23 73 1,22
32. TSV Schott Mainz 62 20 12 30   94 : 136   -42 72 1,16
33. FC Lörzweiler 62 17 19 26   82 : 99   -17 70 1,13
34. 1817 Mainz 32 19 7 6   62 : 37   +25 64 2,00
35. FV Budenheim 30 18 9 3   64 : 35   +29 63 2,10
36. Spvgg. Viertäler 28 18 5 5   58 : 37   +21 59 2,11
37. FSV Oppenheim 60 13 13 34   79 : 146   -67 52 0,87
38. TSG Hechtsheim Ib 58 11 14 33   66 : 127   -61 47 0,81
39. Alemannia Waldalgesheim Ib 28 13 6 9   50 : 54   -4 45 1,61
40. Hassia Bingen Ib 28 10 5 13   59 : 52   +7 35 1,25
41. TSV Stadecken/Elsheim 30 9 5 16   39 : 51   -12 32 1,07
42. DJK/BSC Mainz 30 5 11 14   30 : 43   -13 26 0,87
43. SG Harxheim 30 3 8 19   26 : 65   -39 17 0,57
44. Sportfreunde Dienheim 30 3 9 18   22 : 65   -43 18 0,60
45. TUS Gau-Bischofsheim 30 3 8 19   26 : 65   -39 17 0,57
46. Soccer Club Mainz 0 0 0 0   0 : 0   +0 0 #DIV/0!
47. TUS Trechtingshausen 0 0 0 0   0 : 0   +0 0 #DIV/0!
                           
  aktuelle Mannschaften                        

E-Mail: s-weinel@t-online.de

Hier sehen Sie, in welcher Klasse die Mannschaften heute spielen

Hier sehen Sie, in welcher Saison die Mannschaften in dieser Klasse waren

Zuletzt bearbeitet von Siegfried Weinel am 24.06.2001