17. Spieltag 1999/2000

Hier sind Informationen aus der Bezirksklasse Rheinhessen-Nord nach dem 17. Spieltag:

Die SGP kassierte mit dem 1:3 gegen Nieder-Olm die vierte Niederlage in Folge. Von der teilweise guten Verfassung des ersten Saisondrittels ist im Moment nichts mehr zu erkennen. Nur wenn ein deutlicher Ruck durch die Mannschaft geht und jeder bereit ist, für den Mitspieler zu kämpfen und sich hundertprozentig in den Dienst der Mannschaft zu stellen, kann die Negativserie gestoppt werden.

In der Allgemeinen Zeitung war über das Spiel folgendes zu lesen:

 
Nachdem die Reserve zuletzt am 31. Oktober ein komplettes Spiel absolvieren konnte, mußte man den Kampf mit der in der Reservetabelle vor uns stehenden Mannschaft von Nieder-Olm aufnehmen. Durch die frühen Tore (1. und 4. Minute) von Jens Philippi ging die SGP in Führung. Nieder-Olm konnte zum 2:1 ausgleichen, die SGP konnte durch Frank Buchmanns Treffer zum 3:1 mit einem komfortablen Vorsprung in die Pause gehen. Für die SGP trafen noch Jens Weinel und Holger Schuhmacher, Nieder-Olm gelang noch ein zweiter Treffer. Mit diesem Resultat im Rücken kann die nächste Aufgabe beim Tabellenführer Zornheim mit neuem Selbstbewußtsein angegangen werden.

Tabelle der Reserven:
 
    Gesamt Heim Auswärts
Nr. Vereine Sp g u v Tore Diff Punkte g u v Tore Diff Punkte g u v Tore Diff Punkte
1 TSV Zornheim 14 12 0 2 66 14 + 52 36 6 0 0 28 8 + 20 18 6 0 2 38 6 + 32 18
2 Alemannia Laubenheim 14 11 1 2 46 11 + 35 34 6 0 1 26 6 + 20 18 5 1 1 20 5 + 15 16
3 FSV Nieder-Olm 15 10 1 4 61 35 + 26 31 5 1 1 33 13 + 20 16 5 0 3 28 22 + 6 15
4 SG Partenheim 14 10 1 3 36 14 + 22 31 7 0 1 24 6 + 18 21 3 1 2 12 8 + 4 10
5 TSG Bretzenheim 46 15 8 2 5 32 31 + 1 26 5 0 3 19 15 + 4 15 3 2 2 13 16 - 3 11
6 Barbaros Mainz 15 8 0 7 36 38 - 2 24 4 0 4 20 23 - 3 12 4 0 3 16 15 + 1 12
7 SV Bingerbrück 14 6 2 6 38 31 + 7 20 3 2 2 19 15 + 4 11 3 0 4 19 16 + 3 9
8 VFR Nierstein 15 6 2 7 30 33 - 3 20 3 1 5 14 20 - 6 10 3 1 2 16 13 + 3 10
9 Spvgg. Essenheim 15 6 1 8 33 42 - 9 19 3 0 4 15 22 - 7 9 3 1 4 18 20 - 2 10
10 Spvgg Gau-Algesheim 15 5 3 7 28 43 - 15 18 2 2 2 11 13 - 2 8 3 1 5 17 30 - 13 10
11 SC Lerchenberg 14 5 2 7 25 32 - 7 17 3 2 3 17 14 + 3 11 2 0 4 8 18 - 10 6
12 Türk SV Mainz 14 2 2 10 24 49 - 25 8 1 1 5 13 28 - 15 4 1 1 5 11 21 - 10 4
13 TSV Ebersheim 14 2 0 12 20 55 - 35 6 1 0 5 11 21 - 10 3 1 0 7 9 34 - 25 3
14 FC Nackenheim 14 1 1 12 12 59 - 47 4 1 0 6 7 26 - 19 3 0 1 6 5 33 - 28 1

Das nächste Spiel der SGP findet am Sonntag, den 05.12.99 um 14.30 Uhr beim TSV Zornheim statt.

Zuletzt bearbeitet von Siegfried Weinel am 29.11.99