23. Spieltag 1999/2000

Hier sind Informationen aus der Bezirksklasse Rheinhessen-Nord nach dem 23. Spieltag:

Gegen die Kroaten wurden die 74 neuen Schalensitze auf unserer Tribüne eingeweiht. Doch leider mußten die Sitzschale eine verdiente Heimniederlage miterleben. Ohne die wichtigen Spieler Andreas Stellwagen (verletzt), Marco Steinführer (Urlaub) und Ingo Weckmüller (Kinderbetreuung) fand die SG nie richtig ins Spiel. Unser Spielertrainer Axel Brummer war wegen einer Verletzung angeschlagen ins Spiel gegangen und konnte die von ihm gewohnte Gefährlichkeit nur selten zeigen. Ein Lichtblick war das Comeback unseres Nachwuchs-Liberos Frank Buchmann (läppiche 40 Jahre), der eine solide Partie spielte und uns vor einer höheren Niederlage bewahrte.

Durch die Niederlage rutschten wir in der Tabelle um zwei Plätze nach hinten und können die Spitze zunächst aus einer sicheren Entfernung beobachten.

In der Allgemeinen Zeitung war über den Spieltag folgendes zu lesen:

 
Unsere Reserve hatte wiederholt spielfrei, da auch Croatia Mainz keine Reservemannschaft stellt. Durch die erneute Spielpause rutschten wir auf den vierten Tabellenplatz zurück. Um wieder etwas Spielpraxis zu sammeln, spielt die Reserve am Mittwoch, den 29. März ein Freundschaftsspiel gegen die Ib-Mannschaft von Fontana Finthen

Tabelle der Reserven:
 
    Gesamt Heim Auswärts
Nr. Vereine Sp g u v Tore Diff Punkte g u v Tore Diff Punkte g u v Tore Diff Punkte
1 TSV Zornheim 18 15 1 2 84 18 + 66 46 9 0 0 46 12 + 34 27 6 1 2 38 6 + 32 19
2 FSV Nieder-Olm 20 14 1 5 77 45 + 32 43 7 1 1 38 15 + 23 22 7 0 4 39 30 + 9 21
3 Alemannia Laubenheim 16 12 0 4 47 19 + 28 36 7 0 2 27 11 + 16 21 5 0 2 20 8 + 12 15
4 SG Partenheim 16 11 1 4 44 21 + 23 34 8 0 1 31 8 + 23 24 3 1 3 13 13 + 0 10
5 Spvgg Gau-Algesheim 18 10 2 6 47 42 + 5 32 5 2 1 24 12 + 12 17 5 0 5 23 30 - 7 15
6 TSG Bretzenheim 46 19 10 2 7 40 36 + 4 32 7 0 3 26 16 + 10 21 3 2 4 14 20 - 6 11
7 Barbaros Mainz 19 9 1 9 36 43 - 7 28 4 1 5 18 25 - 7 13 5 0 4 18 18 + 0 15
8 SV Bingerbrück 19 8 3 8 52 45 + 7 27 5 2 3 27 22 + 5 17 3 1 5 25 23 + 2 10
9 VFR Nierstein 17 6 2 9 31 38 - 7 20 3 1 5 14 19 - 5 10 3 1 4 17 19 - 2 10
10 Spvgg. Essenheim 18 6 1 11 38 50 - 12 19 3 0 5 18 25 - 7 9 3 1 6 20 25 - 5 10
11 Türk SV Mainz 17 2 3 12 28 64 - 36 9 1 2 5 15 30 - 15 5 1 1 7 13 34 - 21 4
12 FC Nackenheim 17 2 1 14 14 74 - 60 7 1 0 7 7 30 - 23 3 1 1 7 7 44 - 37 4
13 TSV Ebersheim 18 2 0 16 25 68 - 43 6 1 0 8 14 33 - 19 3 1 0 8 11 35 - 24 3

Das nächste Spiel der SGP findet am Sonntag, den 02.04.2000 um 15.00 Uhr in Mainz-Bretzenheim statt.

Zuletzt bearbeitet von Siegfried Weinel am 27.03.2000