Hier sind Informationen aus der Bezirksklasse Rheinhessen-Nord nach dem 30. Spieltag:
Am letzten Spieltag der Saison 1999/2000 scheiterten wir an unserem Vorhaben, das Punktekonto vom Vorjahr zu verbessern. In der Endabrechnung fehlte uns ein Punkt zu den 49 Punkten aus der Saison 1998/99, der 7. Platz wurde aber verteidigt. Unterm Strich muß man aber erwähnen, daß die SGP unter ihren Möglichkeiten geblieben ist. Für die nächste Saison gilt es nun, einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen und gemeinsam das bestmögliche aus diesem Kader herauszuholen, damit wir am Ende des nächsten Spieljahres eine positivere Bilanz als dieses Jahr ziehen können.
In der Allgemeinen Zeitung war über den Spieltag folgendes zu lesen:
![]() |
![]() |
Die Reservemannschaft hatte wegen der Absage der Türken spielfrei. Da die Mannschaften vor uns keine Federn mehr ließen, mußten wir uns diese Saison mit dem vierten Platz zufrieden geben. Dies ist leider der schlechteste Platz in den letzten vier Jahren nach 2 Vizemeisterschaften und der Erringung der Meisterschaft in der Saison 1997/98.
Tabelle der Reserven:
| Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||||||||||||||
| Nr. | Vereine | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Punkte | g | u | v | Tore | Diff | Punkte | g | u | v | Tore | Diff | Punkte | |||
| 1 | TSV Zornheim | 23 | 18 | 2 | 3 | 97 | 21 | + 76 | 56 | 10 | 0 | 1 | 53 | 14 | + 39 | 30 | 8 | 2 | 2 | 44 | 7 | + 37 | 26 |
| 2 | Alemannia Laubenheim | 23 | 18 | 0 | 5 | 74 | 28 | + 46 | 54 | 10 | 0 | 2 | 43 | 13 | + 30 | 30 | 8 | 0 | 3 | 31 | 15 | + 16 | 24 |
| 3 | FSV Nieder-Olm | 24 | 16 | 1 | 7 | 92 | 60 | + 32 | 49 | 9 | 1 | 2 | 53 | 27 | + 26 | 28 | 7 | 0 | 5 | 39 | 33 | + 6 | 21 |
| 4 | SG Partenheim | 24 | 15 | 1 | 8 | 56 | 33 | + 23 | 46 | 10 | 0 | 2 | 38 | 12 | + 26 | 30 | 5 | 1 | 6 | 18 | 21 | - 3 | 16 |
| 5 | SV Bingerbrück | 24 | 12 | 3 | 9 | 68 | 55 | + 13 | 39 | 6 | 2 | 4 | 33 | 29 | + 4 | 20 | 6 | 1 | 5 | 35 | 26 | + 9 | 19 |
| 6 | Spvgg Gau-Algesheim | 24 | 12 | 3 | 9 | 57 | 53 | + 4 | 39 | 6 | 3 | 3 | 30 | 18 | + 12 | 21 | 6 | 0 | 6 | 27 | 35 | - 8 | 18 |
| 7 | TSG Bretzenheim 46 | 24 | 11 | 4 | 9 | 54 | 45 | + 9 | 37 | 7 | 0 | 5 | 27 | 20 | + 7 | 21 | 4 | 4 | 4 | 27 | 25 | + 2 | 16 |
| 8 | Barbaros Mainz | 24 | 12 | 1 | 11 | 54 | 53 | + 1 | 37 | 5 | 1 | 6 | 25 | 28 | - 3 | 16 | 7 | 0 | 5 | 29 | 25 | + 4 | 21 |
| 9 | VFR Nierstein | 24 | 8 | 3 | 13 | 39 | 55 | - 16 | 27 | 5 | 2 | 5 | 20 | 20 | + 0 | 17 | 3 | 1 | 8 | 19 | 35 | - 16 | 10 |
| 10 | Spvgg. Essenheim | 24 | 7 | 3 | 14 | 47 | 70 | - 23 | 24 | 4 | 2 | 6 | 26 | 35 | - 9 | 14 | 3 | 1 | 8 | 21 | 35 | - 14 | 10 |
| 11 | Türk SV Mainz | 24 | 4 | 4 | 16 | 46 | 86 | - 40 | 16 | 3 | 2 | 7 | 29 | 38 | - 9 | 11 | 1 | 2 | 9 | 17 | 48 | - 31 | 5 |
| 12 | TSV Ebersheim | 24 | 5 | 0 | 19 | 39 | 81 | - 42 | 15 | 3 | 0 | 9 | 22 | 38 | - 16 | 9 | 2 | 0 | 10 | 17 | 43 | - 26 | 6 |
| 13 | FC Nackenheim | 22 | 3 | 1 | 18 | 19 | 102 | - 83 | 10 | 2 | 0 | 9 | 9 | 42 | - 33 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 60 | - 50 | 4 |
Die nächste Runde beginnt voraussichtlich am Sonntag, den 06.
August 2000.
Wir werden Euch auf diesen Seiten rechtzeitig über unseren
Spielplan informieren.
Zuletzt bearbeitet von Siegfried Weinel am 02.08.2000